Facelift pro nejmenší BMW řady 1 přinesl uhlazenější vzhled přední i zadní části, bohatší výbavu, kvalitnější interiér a také úspornější motory včetně tříválců.
Text: Dalibor Žák, Foto: BMW
Hatchback BMW řady 1 prošel rozsáhlejším faceliftem, který změnil diskutovaný vzhled přední i zadní části, ale především má přinést kvalitnější a luxusnější interiér a efektivnější motory s nižší normovanou spotřebou. Pod kapotu se tak nastěhovaly i tříválce a BMW rovněž rozšiřuje základní i příplatkovou výbavu. Se základní cenou by se ale příliš hýbat nemělo.
Čtěte také: Test ojetého BMW 525d
Hlavní novinkou jsou tříválce na benzín i naftu ve verzích 116i a 116d. Pro přehlednost uvádíme základní technické parametry motorů v přiložené tabulce. Opět je v nabídce i pohon všech kol xDrive k vybraným motorizacím, připlatit si můžete i za osmistupňovou automatickou převodovku. BMW řady 1 je jinak standardně zadokolka.
Model |
zdvihový |
výkon kW/k |
při ot./min. |
točivý moment Nm |
při ot./min. |
zrychlení 0-100 km/h s |
maximální rychlost km/h |
spotřeba l/100 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116i | 1499 | 80/109 | 4500 - 6000 | 180 | 1250 | 10,9 | 195 | 5,0 - 5,4 |
118i | 1598 | 100/136 | 4400 - 6450 | 220 | 1350 - 4300 | 8,5 (8,7) | 210 (210) | 5,4 - 5,7 (5,6 - 5,9) |
120i | 1598 | 130/177 | 4400 - 6450 | 250 | 1500 - 4500 | 7,4 (7,2) | 225 (222) | 5,7 - 6,0 (5,6 - 5,9) |
125i | 1997 | 160/218 | 5000 | 310 | 1350 - 4800 | 6,4 (6,2) | 245 (243) | 6,6 - 6,7 (6,3 - 6,5) |
M135i | 2979 | 240/326 | 5800 - 6000 | 450 | 1300 - 4500 | 5,1 (4,9) [4,7] | 250 (250) [250] | 8,0 (7,5) [7,8] |
116d | 1496 | 85/116 | 4000 | 270 | 1750 - 2250 | 10,3 (10,3) | 200 (200) | 3,7 - 4,1 (3,6 - 4,1) |
116d ED | 1496 | 85/116 | 4000 | 270 | 1750 - 2250 | 10,4 | 195 | 3,4 - 3,8 |
118d | 1995 | 110/150 | 4000 | 320 | 1500 - 3000 | 9,3 (8,1) [8,4] | 212 (212) [210] | 4,0 - 4,3 (3,8 - 4,2) [4,3 - 4,7] |
120d | 1995 | 140/190 | 4000 | 400 | 1750 - 2500 | 7,1 (7,0) [6,8] | 225 (228) [222] | 4,1 - 4,5 (3,9 - 4,3) [4,3 - 4,7] |
125d | 1995 | 165/224 | 4400 | 450 | 1500 - 3000 | 6,3 | 240 | 4,3 - 4,6 Více na: http://www.autorevue.cz/facelift-bmw-rady-1-trivalec-novy-vzhled-a-kvalitnejsi-interier#utm_medium=selfpromo&utm_source=autorevue&utm_campaign=copylink |
Data v závorce () platí pro automat, v závorce [] pro verzi xDrive; ED - Efficient Dynamics
V základní výbavě jsou nyní denní světla z LED diod, systém iDrive s kontrolním 6,5" displejem a také automatická klimatizace. V příplatcích můžete nově zaškrtávat třeba adaptivní tempomat s funkcí stop&go, takže auto umí například v koloně samo úplně zastavit a znovu se rozjet. Rozšířily se i možnosti konektivity. Nově funguje i automatická převodovka, která svou funkci upravuje v součinnosti s navigačním systémem. Také využívá funkci tzv. plachtění, kdy se při sundání nohy z pedálu plynu úplně odpojí a tím sníží svůj odpor a tedy i spotřebu.
Světová premiéra proběhne na autosalonu v Ženevě a posléze nové BMW řady 1 zamíří k prodejcům. Opět bude k dispozici třídveřová i pětidveřová varianta.